ავიაბილეთები ყველა მიმართულებით
justFly.Ge დაინტერსებულ მკითხველს გაწვდით სიას, თუ რომელი ავიაკომპანია რა ფასად ახორციელებს ფრენებს თბილისი, ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან სხვადასხვა ქვეყნების მიმართულებით. * ფასები მოცემულია 1 მგზავრზე ყველა ავიაბილეთის ფასი ახლდება ყოველდღიურად!aviabiletebi tbilisis aeroportidan
| გამგზავრება | მარშრუტი | ავიაკომპანია | გადაჯდომა | ფასი | ბილეთი |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | TBS → EVN | 3F 584 | პირდაპირი | 106 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-07 | TBS → AER | WZ 558 | პირდაპირი | 134 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-05 | TBS → MIL | U2 3998 | პირდაპირი | 151 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-07 | TBS → IST | PC 313 | პირდაპირი | 159 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-06 | TBS → MRV | A4 6154 | პირდაპირი | 162 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-02 | TBS → KRR | WZ 1564 | პირდაპირი | 178 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-07 | TBS → ATH | A3 897 | პირდაპირი | 180 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-03 | TBS → ROM | VF 228 | 1 | 190 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-08 | TBS → BJV | VF 616 | 1 | 192 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-30 | TBS → AYT | PC 1841 | პირდაპირი | 199 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-12 | TBS → BEG | VF 616 | 1 | 210 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-01 | TBS → RMO | 5F 5582 | პირდაპირი | 221 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-13 | TBS → AMS | VF 228 | 1 | 222 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-21 | TBS → PAR | VF 616 | 1 | 229 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-20 | TBS → MOW | WZ 566 | პირდაპირი | 242 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-26 | TBS → NCE | LH 2559 | 1 | 255 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-10 | TBS → BAK | J2 8230 | პირდაპირი | 275 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-10 | TBS → JED | XY 624 | პირდაპირი | 303 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-20 | TBS → KUF | WZ 1370 | პირდაპირი | 321 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-17 | TBS → GOJ | WZ 1340 | პირდაპირი | 326 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-20 | TBS → SVX | WZ 1404 | პირდაპირი | 333 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-02 | TBS → TJM | WZ 1952 | პირდაპირი | 355 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-08-30 | TBS → TAS | HY 746 | პირდაპირი | 361 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-07 | TBS → UFA | A4 4066 | პირდაპირი | 363 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-20 | TBS → LED | VF 228 | 1 | 380 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-24 | TBS → KZN | WZ 1404 | 1 | 428 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-30 | TBS → MSQ | B2 736 | პირდაპირი | 435 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-03 | TBS → OVB | WZ 558 | 1 | 515 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-08-30 | TBS → STR | TK 385 | 1 | 542 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-08-28 | TBS → BER | 5F 5582 | 1 | 636 USD | ნახე ბილეთი |
ფასი ეფუძნება ბოლო მოძიებულ მონაცემებს და შეიძლება შეიცვალოს.
aviabiletebi kutaisis aeroportidan
| გამგზავრება | მარშრუტი | ავიაკომპანია | გადაჯდომა | ფასი | ბილეთი |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-27 | KUT → LCA | W6 7905 | პირდაპირი | 51 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-09 | KUT → ATH | W6 7927 | პირდაპირი | 96 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-11 | KUT → FMM | W6 7911 | პირდაპირი | 112 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-07 | KUT → BUD | W6 2248 | პირდაპირი | 112 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-13 | KUT → MIL | W6 7913 | პირდაპირი | 114 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-17 | KUT → PRG | W6 7923 | პირდაპირი | 114 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-19 | KUT → WAW | W6 1576 | პირდაპირი | 121 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-16 | KUT → IST | PC 321 | პირდაპირი | 122 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-24 | KUT → VCE | W4 6744 | პირდაპირი | 124 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-15 | KUT → BTS | W6 7066 | პირდაპირი | 131 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-09 | KUT → KTW | W6 1200 | პირდაპირი | 134 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-04 | KUT → ROM | W6 7921 | პირდაპირი | 146 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-17 | KUT → VNO | W4 6744 | 2 | 159 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-12 | KUT → PAR | W6 7913 | 1 | 160 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-25 | KUT → BCN | W6 7919 | პირდაპირი | 165 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-24 | KUT → MAD | W4 6744 | 1 | 175 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-06 | KUT → POZ | W6 7941 | პირდაპირი | 214 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-13 | KUT → SKG | W6 7903 | პირდაპირი | 216 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-19 | KUT → BRU | PC 321 | 1 | 238 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-08 | KUT → LYS | W6 1576 | 1 | 239 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-19 | KUT → HAM | PC 321 | 1 | 243 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-27 | KUT → NQZ | FS 7906 | პირდაპირი | 245 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-02 | KUT → SCO | FS 7606 | პირდაპირი | 340 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-19 | KUT → ALA | FS 7994 | 1 | 383 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-08 | KUT → DTM | W6 1200 | 1 | 430 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-03 | KUT → MOW | A4 7072 | პირდაპირი | 488 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-08-28 | KUT → FRA | W6 2248 | 1 | 492 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-24 | KUT → MSQ | B2 730 | პირდაპირი | 501 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-09 | KUT → LED | W6 7927 | 2 | 586 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-08-29 | KUT → BER | PC 321 | 1 | 752 USD | ნახე ბილეთი |
ფასი ეფუძნება ბოლო მოძიებულ მონაცემებს და შეიძლება შეიცვალოს.
aviabiletebi batumis aeroportidan
| გამგზავრება | მარშრუტი | ავიაკომპანია | გადაჯდომა | ფასი | ბილეთი |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | BUS → EVN | 3F 588 | პირდაპირი | 123 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-05 | BUS → AER | WZ 562 | პირდაპირი | 144 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-14 | BUS → MRV | A4 6100 | პირდაპირი | 149 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-20 | BUS → KRR | WZ 1566 | პირდაპირი | 163 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-20 | BUS → TBS | A9 506 | პირდაპირი | 201 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-08 | BUS → IST | PC 311 | პირდაპირი | 233 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-19 | BUS → RMO | 5F 5922 | პირდაპირი | 260 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-01 | BUS → MOW | WZ 552 | პირდაპირი | 266 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-10 | BUS → VOG | WZ 1650 | პირდაპირი | 268 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-19 | BUS → RTW | WZ 568 | 1 | 286 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-21 | BUS → SVX | WZ 1204 | პირდაპირი | 300 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-06 | BUS → AYT | PC 311 | 1 | 300 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-03 | BUS → REN | WZ 1740 | პირდაპირი | 304 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-21 | BUS → UFA | WZ 568 | 1 | 351 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-08 | BUS → PEE | WZ 1450 | პირდაპირი | 354 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-23 | BUS → KUF | WZ 1302 | პირდაპირი | 360 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-05 | BUS → KZN | WZ 556 | 1 | 366 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-01 | BUS → CEK | WZ 568 | 1 | 388 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-08 | BUS → TAS | C6 224 | პირდაპირი | 409 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-05 | BUS → GOJ | A4 6100 | 1 | 431 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-24 | BUS → OVB | WZ 602 | პირდაპირი | 436 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-11-04 | BUS → MSQ | B2 738 | პირდაპირი | 441 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-17 | BUS → BAK | TK 393 | 1 | 446 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-31 | BUS → DXB | PC 311 | 1 | 446 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-05 | BUS → TJM | WZ 562 | 1 | 471 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-09 | BUS → LED | WZ 568 | 1 | 487 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-01 | BUS → ALA | A9 506 | 2 | 521 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-09-20 | BUS → KJA | WZ 556 | 2 | 612 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-08-30 | BUS → NQZ | KC 170 | 1 | 838 USD | ნახე ბილეთი |
| 2026-10-09 | BUS → BKK | PC 311 | 2 | 868 USD | ნახე ბილეთი |
ფასი ეფუძნება ბოლო მოძიებულ მონაცემებს და შეიძლება შეიცვალოს.