ყველაზე იაფი ავიაბილეთები რომის მიმართულებით
WhatsApp მოგვწერე
WhatsApp-ში 💬
032 205 44 43 general@justfly.ge

იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან რომში

[tp_search_shortcodes]
Can't find search form model by id "164a432622"

ყველაზე იაფი ავიაბილეთები რომის მიმართულებით

დიდი ინტერესიდან გამომდინარე ტურისტული პორტალი justFly.Ge გთავაზობთ ყველაზე იაფიან ავიაბილეთებს ქუთაისიდან და თბილისიდან რომის მიმართულებით. ბილეთების შეძენა შეგიძლიათ ონლაინ რეჟიმში

იხილეთ ბილეთების და ფასების ჩამონათვალი:

ყველაზე იაფიანი ავიაბილეთი ქუთაისიდან რომში

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
25 მაისი 20261 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 232 USD-დან
26 მაისი 20262 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 249 USD-დან
27 მაისი 202631 მაისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 178 USD-დან
28 მაისი 202631 მაისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 150 USD-დან
29 მაისი 20264 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 162 USD-დან
30 მაისი 20266 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 211 USD-დან
31 მაისი 20265 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 151 USD-დან
1 ივნისი 20265 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 186 USD-დან
2 ივნისი 20269 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 246 USD-დან
3 ივნისი 202617 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 146 USD-დან
4 ივნისი 20268 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 155 USD-დან
5 ივნისი 202611 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 156 USD-დან
7 ივნისი 202611 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 202 USD-დან
8 ივნისი 202611 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 232 USD-დან
9 ივნისი 202612 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 217 USD-დან
10 ივნისი 202615 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 197 USD-დან
11 ივნისი 202616 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 206 USD-დან
12 ივნისი 202614 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 252 USD-დან
13 ივნისი 202619 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 167 USD-დან
14 ივნისი 202618 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 229 USD-დან
15 ივნისი 202619 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 183 USD-დან
16 ივნისი 202623 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 261 USD-დან
17 ივნისი 202621 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 218 USD-დან
18 ივნისი 202621 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 173 USD-დან
19 ივნისი 202629 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 289 USD-დან
21 ივნისი 202625 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 247 USD-დან
22 ივნისი 202629 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 222 USD-დან
23 ივნისი 20265 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 196 USD-დან
24 ივნისი 20265 ივლისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 198 USD-დან
25 ივნისი 202630 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 240 USD-დან
26 ივნისი 20266 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 237 USD-დან
27 ივნისი 20268 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 287 USD-დან
28 ივნისი 20263 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 241 USD-დან
29 ივნისი 20264 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 276 USD-დან
30 ივნისი 202612 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 305 USD-დან
1 ივლისი 20269 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 246 USD-დან
3 ივლისი 202616 ივლისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 233 USD-დან
4 ივლისი 202617 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 263 USD-დან
5 ივლისი 202619 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 237 USD-დან
6 ივლისი 202620 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 242 USD-დან
7 ივლისი 202620 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 261 USD-დან
8 ივლისი 202622 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 248 USD-დან
10 ივლისი 202623 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 234 USD-დან
12 ივლისი 202619 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 259 USD-დან
13 ივლისი 202619 ივლისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 228 USD-დან
14 ივლისი 202621 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 279 USD-დან
15 ივლისი 202620 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 275 USD-დან
17 ივლისი 202624 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 318 USD-დან
18 ივლისი 202628 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 377 USD-დან
19 ივლისი 202627 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 302 USD-დან
20 ივლისი 202624 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 305 USD-დან
22 ივლისი 202626 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 261 USD-დან
23 ივლისი 202630 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 357 USD-დან
27 ივლისი 20263 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 293 USD-დან
29 ივლისი 20265 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 307 USD-დან
30 ივლისი 20266 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 288 USD-დან
2 აგვისტო 202631 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 307 USD-დან
4 აგვისტო 202611 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 329 USD-დან
10 აგვისტო 202616 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 255 USD-დან
11 აგვისტო 202614 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 299 USD-დან
12 აგვისტო 202619 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 267 USD-დან
16 აგვისტო 202624 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 235 USD-დან
17 აგვისტო 20265 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 249 USD-დან
18 აგვისტო 202621 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 356 USD-დან
19 აგვისტო 202630 აგვისტო 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 227 USD-დან
21 აგვისტო 20261 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 301 USD-დან
22 აგვისტო 202630 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 328 USD-დან
24 აგვისტო 202627 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 318 USD-დან
25 აგვისტო 20265 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 287 USD-დან
26 აგვისტო 20262 სექტემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 242 USD-დან
29 აგვისტო 202610 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 327 USD-დან
31 აგვისტო 20265 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 311 USD-დან
2 სექტემბერი 20268 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 222 USD-დან
4 სექტემბერი 202610 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 252 USD-დან
6 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 306 USD-დან
7 სექტემბერი 202616 სექტემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 293 USD-დან
8 სექტემბერი 202618 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 261 USD-დან
9 სექტემბერი 202619 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 241 USD-დან
10 სექტემბერი 202615 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 321 USD-დან
11 სექტემბერი 202616 სექტემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 255 USD-დან
13 სექტემბერი 202619 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 237 USD-დან
14 სექტემბერი 202619 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 217 USD-დან
15 სექტემბერი 202619 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 286 USD-დან
16 სექტემბერი 20264 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 236 USD-დან
18 სექტემბერი 202622 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 269 USD-დან
20 სექტემბერი 20264 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 208 USD-დან
21 სექტემბერი 202627 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 252 USD-დან
22 სექტემბერი 202627 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 329 USD-დან
23 სექტემბერი 202628 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 265 USD-დან
24 სექტემბერი 202630 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 283 USD-დან
25 სექტემბერი 20264 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 250 USD-დან
26 სექტემბერი 20263 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 330 USD-დან
28 სექტემბერი 20265 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 224 USD-დან
30 სექტემბერი 20264 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 220 USD-დან
1 ოქტომბერი 20264 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 241 USD-დან
2 ოქტომბერი 20267 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 203 USD-დან
3 ოქტომბერი 20264 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 283 USD-დან
4 ოქტომბერი 20267 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 182 USD-დან
5 ოქტომბერი 202610 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 243 USD-დან
6 ოქტომბერი 202610 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 273 USD-დან
7 ოქტომბერი 202611 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 277 USD-დან
9 ოქტომბერი 202612 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 221 USD-დან
11 ოქტომბერი 202616 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 195 USD-დან
12 ოქტომბერი 202615 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 233 USD-დან
14 ოქტომბერი 202617 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 209 USD-დან
16 ოქტომბერი 202621 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 204 USD-დან
17 ოქტომბერი 202625 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 239 USD-დან
18 ოქტომბერი 202622 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 181 USD-დან
19 ოქტომბერი 202622 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 173 USD-დან
20 ოქტომბერი 202623 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 187 USD-დან
21 ოქტომბერი 202625 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 187 USD-დან
22 ოქტომბერი 202626 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 205 USD-დან
23 ოქტომბერი 202622 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 164 USD-დან
24 ოქტომბერი 202628 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 204 USD-დან
25 ოქტომბერი 202629 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 206 USD-დან
28 ოქტომბერი 20262 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 185 USD-დან
29 ოქტომბერი 20268 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 186 USD-დან
6 ნოემბერი 20269 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 160 USD-დან
7 ნოემბერი 202612 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 205 USD-დან
8 ნოემბერი 202612 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 167 USD-დან
9 ნოემბერი 202613 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 182 USD-დან
10 ნოემბერი 202616 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 182 USD-დან
12 ნოემბერი 202618 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 152 USD-დან
18 ნოემბერი 202623 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 145 USD-დან
20 ნოემბერი 202623 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 150 USD-დან
25 ნოემბერი 202629 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 155 USD-დან
26 ნოემბერი 202630 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 175 USD-დან
7 დეკემბერი 202613 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 116 USD-დან
10 დეკემბერი 202613 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 179 USD-დან
11 დეკემბერი 202613 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 122 USD-დან
13 დეკემბერი 202614 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 123 USD-დან
16 დეკემბერი 202620 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 176 USD-დან
24 დეკემბერი 202629 დეკემბერი 20262 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 297 USD-დან
26 დეკემბერი 202622 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 157 USD-დან
28 დეკემბერი 20263 იანვარი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 173 USD-დან
17 იანვარი 202722 იანვარი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 118 USD-დან
26 იანვარი 202730 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 185 USD-დან
26 თებერვალი 20273 მარტი 20272 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 199 USD-დან
8 მარტი 202719 მარტი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 141 USD-დან
10 მარტი 202719 მარტი 20271 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 232 USD-დან
11 მარტი 202715 მარტი 20271 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 191 USD-დან
19 მარტი 202727 მარტი 20271 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 173 USD-დან
20 მარტი 202728 მარტი 20271 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 191 USD-დან
21 მარტი 202729 მარტი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 141 USD-დან
2 აპრილი 20276 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 175 USD-დან
1 მაისი 202712 მაისი 20272 ᲒაჩერებაWizz Airღირებულება 199 USD-დან

იაფი ავიაბილეთები თბილისიდან რომში

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
26 მაისი 20262 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაLufthansaღირებულება 317 USD-დან
27 მაისი 20261 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 355 USD-დან
28 მაისი 20262 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაLufthansaღირებულება 290 USD-დან
29 მაისი 20262 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 366 USD-დან
30 მაისი 202611 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 339 USD-დან
31 მაისი 20263 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 249 USD-დან
1 ივნისი 20268 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 327 USD-დან
2 ივნისი 20263 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 289 USD-დან
3 ივნისი 202610 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 331 USD-დან
4 ივნისი 20268 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 270 USD-დან
5 ივნისი 20268 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 296 USD-დან
6 ივნისი 202612 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 286 USD-დან
7 ივნისი 20268 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 285 USD-დან
8 ივნისი 202616 ივნისი 20263 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 327 USD-დან
9 ივნისი 202618 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 271 USD-დან
10 ივნისი 202615 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 319 USD-დან
11 ივნისი 202615 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 261 USD-დან
12 ივნისი 202615 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 243 USD-დან
13 ივნისი 202615 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 280 USD-დან
14 ივნისი 202619 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 299 USD-დან
15 ივნისი 202619 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 310 USD-დან
16 ივნისი 202620 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 284 USD-დან
17 ივნისი 202625 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 306 USD-დან
18 ივნისი 202626 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 291 USD-დან
19 ივნისი 202626 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 319 USD-დან
20 ივნისი 202630 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 330 USD-დან
21 ივნისი 202629 ივნისი 20263 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 302 USD-დან
22 ივნისი 20264 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 316 USD-დან
23 ივნისი 202623 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 341 USD-დან
24 ივნისი 202629 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 323 USD-დან
25 ივნისი 202626 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 284 USD-დან
26 ივნისი 20261 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 293 USD-დან
27 ივნისი 20265 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 337 USD-დან
28 ივნისი 202628 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 415 USD-დან
29 ივნისი 202624 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 307 USD-დან
30 ივნისი 202611 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 321 USD-დან
1 ივლისი 20268 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 326 USD-დან
2 ივლისი 20269 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 316 USD-დან
3 ივლისი 202616 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 243 USD-დან
4 ივლისი 202617 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 303 USD-დან
5 ივლისი 202610 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 326 USD-დან
6 ივლისი 202619 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 327 USD-დან
7 ივლისი 202613 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 265 USD-დან
8 ივლისი 202621 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 328 USD-დან
9 ივლისი 202622 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 267 USD-დან
10 ივლისი 202623 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 327 USD-დან
11 ივლისი 202621 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 304 USD-დან
12 ივლისი 202619 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 328 USD-დან
13 ივლისი 202620 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 431 USD-დან
14 ივლისი 202617 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAir Serbiaღირებულება 302 USD-დან
15 ივლისი 202614 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაLufthansaღირებულება 322 USD-დან
16 ივლისი 202621 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 303 USD-დან
17 ივლისი 202624 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 327 USD-დან
18 ივლისი 202625 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 293 USD-დან
19 ივლისი 202611 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 279 USD-დან
20 ივლისი 202627 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 334 USD-დან
21 ივლისი 202628 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 278 USD-დან
24 ივლისი 202628 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 328 USD-დან
25 ივლისი 202629 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 325 USD-დან
26 ივლისი 20262 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 388 USD-დან
27 ივლისი 202610 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 394 USD-დან
28 ივლისი 202611 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 312 USD-დან
30 ივლისი 202630 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 335 USD-დან
31 ივლისი 202614 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 355 USD-დან
1 აგვისტო 202628 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 304 USD-დან
2 აგვისტო 202631 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 276 USD-დან
3 აგვისტო 202624 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 325 USD-დან
4 აგვისტო 202626 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 303 USD-დან
5 აგვისტო 202624 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 354 USD-დან
6 აგვისტო 202616 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 381 USD-დან
7 აგვისტო 202612 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 334 USD-დან
8 აგვისტო 202614 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 323 USD-დან
9 აგვისტო 202620 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 376 USD-დან
10 აგვისტო 202628 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 347 USD-დან
11 აგვისტო 202615 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 259 USD-დან
12 აგვისტო 202622 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 326 USD-დან
13 აგვისტო 202618 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 341 USD-დან
14 აგვისტო 202625 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 365 USD-დან
15 აგვისტო 202623 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 302 USD-დან
16 აგვისტო 202623 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 342 USD-დან
17 აგვისტო 202621 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 361 USD-დან
18 აგვისტო 202628 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 336 USD-დან
20 აგვისტო 202622 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაairBalticღირებულება 390 USD-დან
21 აგვისტო 202626 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაairBalticღირებულება 362 USD-დან
22 აგვისტო 202627 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 392 USD-დან
23 აგვისტო 20263 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 352 USD-დან
24 აგვისტო 202629 აგვისტო 20263 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 379 USD-დან
25 აგვისტო 20264 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 334 USD-დან
26 აგვისტო 202631 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAir Serbiaღირებულება 372 USD-დან
27 აგვისტო 20267 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 323 USD-დან
29 აგვისტო 202610 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 350 USD-დან
1 სექტემბერი 202610 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 313 USD-დან
2 სექტემბერი 20261 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 353 USD-დან
3 სექტემბერი 20267 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 327 USD-დან
4 სექტემბერი 202612 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Serbiaღირებულება 333 USD-დან
5 სექტემბერი 202611 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 288 USD-დან
6 სექტემბერი 202613 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაairBalticღირებულება 362 USD-დან
7 სექტემბერი 202611 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 357 USD-დან
8 სექტემბერი 202612 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 302 USD-დან
9 სექტემბერი 202612 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Serbiaღირებულება 332 USD-დან
11 სექტემბერი 202618 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Serbiaღირებულება 329 USD-დან
13 სექტემბერი 202618 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 349 USD-დან
14 სექტემბერი 202619 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 303 USD-დან
15 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 270 USD-დან
16 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 307 USD-დან
17 სექტემბერი 202626 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 308 USD-დან
18 სექტემბერი 202622 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 334 USD-დან
19 სექტემბერი 202625 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 254 USD-დან
20 სექტემბერი 202623 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 254 USD-დან
21 სექტემბერი 202627 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 334 USD-დან
22 სექტემბერი 202625 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 272 USD-დან
23 სექტემბერი 202630 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 297 USD-დან
24 სექტემბერი 202625 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 255 USD-დან
25 სექტემბერი 202630 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 296 USD-დან
26 სექტემბერი 20266 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 305 USD-დან
27 სექტემბერი 20262 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 303 USD-დან
28 სექტემბერი 202628 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 323 USD-დან
29 სექტემბერი 20263 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 276 USD-დან
