იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან
ავიაკომპანია ვიზ ვიზეარი, WizzAir
დეტალური ინფორმაცია ავიაკომპანია Wizz Air -ის ყველა მიმართულების ავიაბილეთებზე.
Wizz Air — არის უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. კომპანია დაარსდა 2003 წელს. 2004 წელს შეასრულა პირველი რეისი. 2008 წლიდან შესაძლბელი გახდა უკრაინის შიდა რეისებზე Wizz Air -ის ავიაბილეთების შეძენა. Wizz Air ფლობს რამოდენიმე შვილობილ კომპანიას: Wizz Air Bulgaria, Wizz Air Ukraine და Wizz Air Serbia. ავიაკომპანიის ჰაბი მდებარეობს ბუდაპეშტის, კატოვიცას, ვარშავის და გდანსკის აეროპორტებში. 2012 წელს Wizz Air -მა საქართველოში შეასრულა პირველი რეისი ქუთაისის აეროპორტიდან.
სათაო ოფისი
მისამართი: Airport Business Park C-2, Lorinci u. 59, Vecses, Budapest, 2220, Hungary
ტელეფონი: +36 1 777 9300
IATA კოდი: W6
http://wizzair.com/
შემდეგი თვის ყველაზე იაფიანი ავიაბილეთი ქუთაისიდან ათენში
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
17 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 126 USD-დან |
24 თებერვალი 2025 | 3 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 138 USD-დან |
5 მარტი 2025 | 12 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 105 USD-დან |
10 მარტი 2025 | 17 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 124 USD-დან |
12 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 114 USD-დან |
14 მარტი 2025 | 19 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 107 USD-დან |
19 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 108 USD-დან |
20 მარტი 2025 | 29 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 187 USD-დან |
21 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 110 USD-დან |
30 მარტი 2025 | 3 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 109 USD-დან |
2 აპრილი 2025 | 9 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 99 USD-დან |
3 აპრილი 2025 | 10 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 97 USD-დან |
4 აპრილი 2025 | 11 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 104 USD-დან |
9 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 83 USD-დან |
10 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 80 USD-დან |
11 აპრილი 2025 | 14 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 94 USD-დან |
14 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 86 USD-დან |
23 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 97 USD-დან |
25 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 103 USD-დან |
27 აპრილი 2025 | 2 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 109 USD-დან |
30 აპრილი 2025 | 9 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 82 USD-დან |
2 მაისი 2025 | 9 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 136 USD-დან |
5 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 151 USD-დან |
12 მაისი 2025 | 18 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 103 USD-დან |
15 მაისი 2025 | 25 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 128 USD-დან |
18 მაისი 2025 | 28 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 121 USD-დან |
26 მაისი 2025 | 12 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 193 USD-დან |
2 ივნისი 2025 | 19 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 156 USD-დან |
12 ივნისი 2025 | 19 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 218 USD-დან |
13 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 120 USD-დან |
16 ივნისი 2025 | 17 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 156 USD-დან |
18 ივნისი 2025 | 21 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 159 USD-დან |
19 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 107 USD-დან |
26 ივნისი 2025 | 6 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 142 USD-დან |
27 ივნისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 181 USD-დან |
10 ივლისი 2025 | 21 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 223 USD-დან |
13 ივლისი 2025 | 27 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 230 USD-დან |
21 ივლისი 2025 | 31 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 201 USD-დან |
25 ივლისი 2025 | 10 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 200 USD-დან |
28 ივლისი 2025 | 6 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 178 USD-დან |
30 ივლისი 2025 | 4 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 184 USD-დან |
31 ივლისი 2025 | 4 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 221 USD-დან |
1 აგვისტო 2025 | 4 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 187 USD-დან |
18 აგვისტო 2025 | 27 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 176 USD-დან |
21 აგვისტო 2025 | 4 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 248 USD-დან |
22 აგვისტო 2025 | 5 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 184 USD-დან |
1 სექტემბერი 2025 | 4 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 231 USD-დან |
3 სექტემბერი 2025 | 7 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 174 USD-დან |
4 სექტემბერი 2025 | 8 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 240 USD-დან |
5 სექტემბერი 2025 | 9 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 212 USD-დან |
8 სექტემბერი 2025 | 11 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 165 USD-დან |
10 სექტემბერი 2025 | 13 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 177 USD-დან |
11 სექტემბერი 2025 | 14 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 206 USD-დან |
12 სექტემბერი 2025 | 17 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 173 USD-დან |
13 სექტემბერი 2025 | 16 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 228 USD-დან |
14 სექტემბერი 2025 | 26 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 166 USD-დან |
16 სექტემბერი 2025 | 20 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 215 USD-დან |
17 სექტემბერი 2025 | 21 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 164 USD-დან |
20 სექტემბერი 2025 | 24 სექტემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 225 USD-დან |
22 სექტემბერი 2025 | 26 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 167 USD-დან |
23 სექტემბერი 2025 | 27 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 201 USD-დან |
25 სექტემბერი 2025 | 30 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 171 USD-დან |
26 სექტემბერი 2025 | 29 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 166 USD-დან |
3 ოქტომბერი 2025 | 10 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 177 USD-დან |
10 ოქტომბერი 2025 | 26 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 157 USD-დან |
22 ოქტომბერი 2025 | 25 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 157 USD-დან |
28 ოქტომბერი 2025 | 31 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 189 USD-დან |
შემდეგი თვის ყველაზე იაფიანი ავიაბილეთი ქუთაისიდან ბარსელონაში
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
15 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 216 USD-დან |
16 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 220 USD-დან |
17 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 236 USD-დან |
18 თებერვალი 2025 | 4 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 183 USD-დან |
19 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 224 USD-დან |
20 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 159 USD-დან |
22 თებერვალი 2025 | 4 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 161 USD-დან |
23 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 228 USD-დან |
24 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 310 USD-დან |
25 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 161 USD-დან |
26 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 197 USD-დან |
27 თებერვალი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 223 USD-დან |
1 მარტი 2025 | 4 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 183 USD-დან |
4 მარტი 2025 | 20 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 160 USD-დან |
6 მარტი 2025 | 13 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 176 USD-დან |
7 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 273 USD-დან |
8 მარტი 2025 | 12 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 201 USD-დან |
10 მარტი 2025 | 25 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 196 USD-დან |
13 მარტი 2025 | 20 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 149 USD-დან |
14 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 231 USD-დან |
15 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 191 USD-დან |
17 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 203 USD-დან |
18 მარტი 2025 | 25 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 149 USD-დან |
20 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 149 USD-დან |
24 მარტი 2025 | 6 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 253 USD-დან |
25 მარტი 2025 | 29 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 211 USD-დან |
27 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 197 USD-დან |
1 აპრილი 2025 | 6 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 221 USD-დან |
2 აპრილი 2025 | 8 აპრილი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 177 USD-დან |
7 აპრილი 2025 | 10 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 181 USD-დან |
9 აპრილი 2025 | 18 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 165 USD-დან |
11 აპრილი 2025 | 16 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 196 USD-დან |
14 აპრილი 2025 | 20 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 227 USD-დან |
18 აპრილი 2025 | 7 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 205 USD-დან |
23 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 174 USD-დან |
24 აპრილი 2025 | 2 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 245 USD-დან |
25 აპრილი 2025 | 8 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 225 USD-დან |
26 აპრილი 2025 | 3 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 230 USD-დან |
27 აპრილი 2025 | 2 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 284 USD-დან |
29 აპრილი 2025 | 9 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 187 USD-დან |
30 აპრილი 2025 | 7 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 176 USD-დან |
5 მაისი 2025 | 28 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 284 USD-დან |
7 მაისი 2025 | 17 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 269 USD-დან |
9 მაისი 2025 | 14 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 233 USD-დან |
10 მაისი 2025 | 12 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 251 USD-დან |
13 მაისი 2025 | 20 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 207 USD-დან |
14 მაისი 2025 | 21 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 187 USD-დან |
15 მაისი 2025 | 20 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 219 USD-დან |
16 მაისი 2025 | 6 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 263 USD-დან |
19 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 210 USD-დან |
23 მაისი 2025 | 21 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 213 USD-დან |
26 მაისი 2025 | 6 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 256 USD-დან |
28 მაისი 2025 | 4 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 214 USD-დან |
30 მაისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 237 USD-დან |
31 მაისი 2025 | 10 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 261 USD-დან |
2 ივნისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 226 USD-დან |
4 ივნისი 2025 | 13 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 219 USD-დან |
5 ივნისი 2025 | 10 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 290 USD-დან |
6 ივნისი 2025 | 10 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 240 USD-დან |
13 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 296 USD-დან |
16 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 310 USD-დან |
18 ივნისი 2025 | 8 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 275 USD-დან |
20 ივნისი 2025 | 7 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 281 USD-დან |
23 ივნისი 2025 | 29 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 402 USD-დან |
30 ივნისი 2025 | 9 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 365 USD-დან |
1 ივლისი 2025 | 15 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 313 USD-დან |
2 ივლისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 355 USD-დან |
4 ივლისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 329 USD-დან |
7 ივლისი 2025 | 19 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 276 USD-დან |
9 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 318 USD-დან |
14 ივლისი 2025 | 28 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 279 USD-დან |
15 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 371 USD-დან |
16 ივლისი 2025 | 23 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 283 USD-დან |
20 ივლისი 2025 | 1 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 382 USD-დან |
21 ივლისი 2025 | 31 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 301 USD-დან |
25 ივლისი 2025 | 2 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 313 USD-დან |
1 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 375 USD-დან |
2 აგვისტო 2025 | 13 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 351 USD-დან |
4 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 407 USD-დან |
5 აგვისტო 2025 | 13 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 306 USD-დან |
8 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 325 USD-დან |
10 აგვისტო 2025 | 22 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 302 USD-დან |
11 აგვისტო 2025 | 24 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 390 USD-დან |
13 აგვისტო 2025 | 3 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 275 USD-დან |
15 აგვისტო 2025 | 1 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 385 USD-დან |
18 აგვისტო 2025 | 24 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 383 USD-დან |
23 აგვისტო 2025 | 29 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 355 USD-დან |
1 სექტემბერი 2025 | 10 სექტემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 329 USD-დან |
5 სექტემბერი 2025 | 26 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 287 USD-დან |
8 სექტემბერი 2025 | 26 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 236 USD-დან |
12 სექტემბერი 2025 | 26 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 183 USD-დან |
15 სექტემბერი 2025 | 26 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 167 USD-დან |
17 სექტემბერი 2025 | 18 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 245 USD-დან |
22 სექტემბერი 2025 | 3 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 171 USD-დან |
26 სექტემბერი 2025 | 6 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 174 USD-დან |
1 ოქტომბერი 2025 | 15 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 167 USD-დან |
10 ოქტომბერი 2025 | 15 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 166 USD-დან |
31 ოქტომბერი 2025 | 3 ნოემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 257 USD-დან |
7 ნოემბერი 2025 | 8 ნოემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 369 USD-დან |
შემდეგი თვის ყველაზე იაფიანი ავიაბილეთი ქუთაისიდან რომში
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
16 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 142 USD-დან |
17 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 150 USD-დან |
19 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 130 USD-დან |
20 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 233 USD-დან |
26 თებერვალი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 202 USD-დან |
2 მარტი 2025 | 8 მარტი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 177 USD-დან |
3 მარტი 2025 | 7 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 144 USD-დან |
6 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 216 USD-დან |
9 მარტი 2025 | 19 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 191 USD-დან |
10 მარტი 2025 | 12 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 174 USD-დან |
17 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 146 USD-დან |
19 მარტი 2025 | 20 მარტი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 196 USD-დან |
23 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 179 USD-დან |
24 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 157 USD-დან |
26 მარტი 2025 | 2 აპრილი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 196 USD-დან |
30 მარტი 2025 | 6 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 134 USD-დან |
31 მარტი 2025 | 7 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 133 USD-დან |
1 აპრილი 2025 | 8 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 143 USD-დან |
2 აპრილი 2025 | 8 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 110 USD-დან |
4 აპრილი 2025 | 13 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 151 USD-დან |
5 აპრილი 2025 | 16 აპრილი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 226 USD-დან |
6 აპრილი 2025 | 11 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 156 USD-დან |
7 აპრილი 2025 | 8 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 165 USD-დან |
9 აპრილი 2025 | 15 აპრილი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 202 USD-დან |
11 აპრილი 2025 | 18 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 126 USD-დან |
13 აპრილი 2025 | 20 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 177 USD-დან |
14 აპრილი 2025 | 18 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 166 USD-დან |
16 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 170 USD-დან |
18 აპრილი 2025 | 28 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 221 USD-დან |
19 აპრილი 2025 | 29 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 187 USD-დან |
20 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 168 USD-დან |
21 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 157 USD-დან |
23 აპრილი 2025 | 1 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 218 USD-დან |
25 აპრილი 2025 | 2 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 232 USD-დან |
27 აპრილი 2025 | 4 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 219 USD-დან |
28 აპრილი 2025 | 9 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 214 USD-დან |
29 აპრილი 2025 | 6 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 180 USD-დან |
30 აპრილი 2025 | 6 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 213 USD-დან |
2 მაისი 2025 | 9 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 209 USD-დან |
5 მაისი 2025 | 10 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 222 USD-დან |
8 მაისი 2025 | 16 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 182 USD-დან |
9 მაისი 2025 | 16 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 234 USD-დან |
16 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 261 USD-დან |
21 მაისი 2025 | 28 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 218 USD-დან |
2 ივნისი 2025 | 7 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 238 USD-დან |
6 ივნისი 2025 | 22 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 228 USD-დან |
9 ივნისი 2025 | 11 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 221 USD-დან |
11 ივნისი 2025 | 15 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 225 USD-დან |
13 ივნისი 2025 | 22 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 206 USD-დან |
15 ივნისი 2025 | 22 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 266 USD-დან |
16 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 205 USD-დან |
1 ივლისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 345 USD-დან |
2 ივლისი 2025 | 8 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 334 USD-დან |
6 ივლისი 2025 | 19 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 273 USD-დან |
7 ივლისი 2025 | 14 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ღირებულება 371 USD-დან |
14 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 330 USD-დან |
20 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 292 USD-დან |
23 ივლისი 2025 | 8 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 378 USD-დან |
25 ივლისი 2025 | 8 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 381 USD-დან |
2 აგვისტო 2025 | 12 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 445 USD-დან |
4 აგვისტო 2025 | 11 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 359 USD-დან |
5 აგვისტო 2025 | 10 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 398 USD-დან |
6 აგვისტო 2025 | 27 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 343 USD-დან |
8 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 405 USD-დან |
11 აგვისტო 2025 | 20 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 430 USD-დან |
17 აგვისტო 2025 | 24 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 264 USD-დან |
20 აგვისტო 2025 | 10 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ღირებულება 343 USD-დან |
