ყველაზე იაფი ავიაბილეთები მილანის მიმართულებით
WhatsApp მოგვწერე
WhatsApp-ში 💬
032 205 44 43 general@justfly.ge

იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან მილანში

[tp_search_shortcodes]
Can't find search form model by id "1666f5a1c1"

ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან და თბილისიდან მილანის მიმართულებით

ტურისტული პორტალი justFly.Ge გთავაზობთ ყველაზე იაფიან ავიაბილეთებს თბილისიდან და ქუთაისიდან მილანის მიმართულებით. ბილეთების შეძენა შეგიძლიათ ონლაინ რეჟიმში.

იხილეთ ბილეთების და ფასების ჩამონათვალი:

იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან მილანის მიმართულებით (პირდაპირი)

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
8 ივნისი 202610 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 142 USD-დან
10 ივნისი 202614 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 158 USD-დან
12 ივნისი 202617 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 155 USD-დან
14 ივნისი 202617 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 155 USD-დან
15 ივნისი 202622 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 122 USD-დან
17 ივნისი 202621 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 138 USD-დან
22 ივნისი 202626 ივნისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 192 USD-დან
24 ივნისი 20261 ივლისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 213 USD-დან
8 ივლისი 202613 ივლისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 256 USD-დან
10 ივლისი 202615 ივლისი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 277 USD-დან
14 ოქტომბერი 202621 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 151 USD-დან
16 ოქტომბერი 202619 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 176 USD-დან
30 ოქტომბერი 20266 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 137 USD-დან
1 ნოემბერი 20268 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 165 USD-დან
19 ნოემბერი 202629 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 170 USD-დან
13 დეკემბერი 202620 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 196 USD-დან
17 დეკემბერი 202620 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 169 USD-დან
4 თებერვალი 202711 თებერვალი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 78 USD-დან

იაფი ავიაბილეთები თბილისიდან მილანის მიმართულებით

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
8 ივნისი 202623 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 205 USD-დან
9 ივნისი 202614 ივნისი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 264 USD-დან
10 ივნისი 202617 ივნისი 20263 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 319 USD-დან
11 ივნისი 202612 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 232 USD-დან
12 ივნისი 202618 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 274 USD-დან
13 ივნისი 202619 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 288 USD-დან
14 ივნისი 202623 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 304 USD-დან
15 ივნისი 202622 ივნისი 20263 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 306 USD-დან
16 ივნისი 202621 ივნისი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 256 USD-დან
17 ივნისი 202630 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 286 USD-დან
18 ივნისი 202621 ივნისი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 243 USD-დან
19 ივნისი 202622 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 255 USD-დან
20 ივნისი 20263 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 210 USD-დან
21 ივნისი 202624 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 286 USD-დან
22 ივნისი 202630 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 277 USD-დან
23 ივნისი 202630 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAir Serbiaღირებულება 285 USD-დან
24 ივნისი 202625 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 296 USD-დან
25 ივნისი 20261 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 321 USD-დან
26 ივნისი 202629 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 202 USD-დან
27 ივნისი 202629 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 252 USD-დან
28 ივნისი 202630 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 303 USD-დან
30 ივნისი 20264 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 276 USD-დან
1 ივლისი 20265 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 328 USD-დან
2 ივლისი 202618 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 274 USD-დან
3 ივლისი 20267 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 243 USD-დან
4 ივლისი 20267 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 297 USD-დან
5 ივლისი 202610 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 289 USD-დან
6 ივლისი 202612 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 317 USD-დან
7 ივლისი 202612 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 268 USD-დან
8 ივლისი 202626 აგვისტო 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 252 USD-დან
9 ივლისი 202616 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 273 USD-დან
10 ივლისი 202613 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysღირებულება 371 USD-დან
11 ივლისი 202618 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 352 USD-დან
12 ივლისი 202621 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysღირებულება 287 USD-დან
13 ივლისი 202615 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 296 USD-დან
14 ივლისი 202618 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 291 USD-დან
15 ივლისი 202630 აგვისტო 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 306 USD-დან
16 ივლისი 202619 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 273 USD-დან
17 ივლისი 202617 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 328 USD-დან
18 ივლისი 202628 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 250 USD-დან
19 ივლისი 202620 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 274 USD-დან
20 ივლისი 202629 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 301 USD-დან
21 ივლისი 202622 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 293 USD-დან
22 ივლისი 202610 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 369 USD-დან
23 ივლისი 20265 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 338 USD-დან
24 ივლისი 202624 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 296 USD-დან
25 ივლისი 202631 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 326 USD-დან
26 ივლისი 20263 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 392 USD-დან
27 ივლისი 202629 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 370 USD-დან
28 ივლისი 202611 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 328 USD-დან
30 ივლისი 20269 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 368 USD-დან
31 ივლისი 20266 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 389 USD-დან
1 აგვისტო 202610 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 284 USD-დან
2 აგვისტო 202610 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 324 USD-დან
3 აგვისტო 202618 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 307 USD-დან
4 აგვისტო 202617 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 261 USD-დან
5 აგვისტო 202618 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 355 USD-დან
6 აგვისტო 202619 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 351 USD-დან
7 აგვისტო 202620 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაLufthansaღირებულება 351 USD-დან
8 აგვისტო 202621 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 251 USD-დან
9 აგვისტო 202622 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 339 USD-დან
10 აგვისტო 202615 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 385 USD-დან
11 აგვისტო 202624 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 243 USD-დან
14 აგვისტო 202615 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Serbiaღირებულება 357 USD-დან
15 აგვისტო 202622 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 315 USD-დან
17 აგვისტო 202624 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 376 USD-დან
19 აგვისტო 202619 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 395 USD-დან
20 აგვისტო 202623 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 395 USD-დან
22 აგვისტო 20263 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 344 USD-დან
23 აგვისტო 202627 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაairBalticღირებულება 411 USD-დან
24 აგვისტო 202631 აგვისტო 20263 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 476 USD-დან
25 აგვისტო 20263 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 291 USD-დან
26 აგვისტო 202630 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაNorwegian Air Swedenღირებულება 331 USD-დან
27 აგვისტო 20267 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 386 USD-დან
29 აგვისტო 202613 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაFly Oneღირებულება 371 USD-დან
1 სექტემბერი 20264 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 298 USD-დან
2 სექტემბერი 20266 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაNorwegian Air Swedenღირებულება 337 USD-დან
3 სექტემბერი 20266 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 312 USD-დან
4 სექტემბერი 20268 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 403 USD-დან
5 სექტემბერი 20269 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysღირებულება 361 USD-დან
6 სექტემბერი 202611 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაNorwegian Air Swedenღირებულება 322 USD-დან
7 სექტემბერი 202612 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysღირებულება 314 USD-დან
9 სექტემბერი 202616 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაKLMღირებულება 344 USD-დან
10 სექტემბერი 202617 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 309 USD-დან
12 სექტემბერი 202616 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 341 USD-დან
14 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 358 USD-დან
15 სექტემბერი 202616 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 306 USD-დან
16 სექტემბერი 202623 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysღირებულება 314 USD-დან
17 სექტემბერი 202624 სექტემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 210 USD-დან
20 სექტემბერი 202629 სექტემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 286 USD-დან
21 სექტემბერი 202624 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 308 USD-დან
22 სექტემბერი 202611 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 197 USD-დან
23 სექტემბერი 202627 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 304 USD-დან
24 სექტემბერი 202629 სექტემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 209 USD-დან
25 სექტემბერი 20264 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 321 USD-დან
29 სექტემბერი 20266 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 232 USD-დან
1 ოქტომბერი 202622 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 230 USD-დან
2 ოქტომბერი 20266 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 283 USD-დან
3 ოქტომბერი 202611 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 248 USD-დან
6 ოქტომბერი 202615 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 162 USD-დან
15 ოქტომბერი 202620 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 168 USD-დან
18 ოქტომბერი 202625 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 204 USD-დან
19 ოქტომბერი 202625 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 281 USD-დან
20 ოქტომბერი 202625 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 141 USD-დან
1 ნოემბერი 20268 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 180 USD-დან
3 ნოემბერი 20266 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 236 USD-დან
4 ნოემბერი 20269 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 145 USD-დან
5 ნოემბერი 20268 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 220 USD-დან
8 ნოემბერი 202613 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 204 USD-დან
9 ნოემბერი 202611 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 151 USD-დან
10 ნოემბერი 202615 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 219 USD-დან
11 ნოემბერი 202616 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 144 USD-დან
12 ნოემბერი 202616 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 212 USD-დან
13 ნოემბერი 202618 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 234 USD-დან
14 ნოემბერი 202619 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 258 USD-დან
19 ნოემბერი 202623 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 214 USD-დან
20 ნოემბერი 202623 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 223 USD-დან
28 ნოემბერი 20264 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 224 USD-დან
24 დეკემბერი 202631 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 220 USD-დან
27 დეკემბერი 202610 იანვარი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 144 USD-დან
20 იანვარი 202726 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 198 USD-დან
22 იანვარი 202728 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 226 USD-დან
11 თებერვალი 202716 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 249 USD-დან
24 მარტი 202730 მარტი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 88 USD-დან
20 აპრილი 202726 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 213 USD-დან
30 აპრილი 20274 მაისი 20271 ᲒაჩერებაLufthansaღირებულება 295 USD-დან
9 მაისი 202713 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 199 USD-დან
17 მაისი 202725 მაისი 20272 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 262 USD-დან
18 მაისი 202725 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 93 USD-დან
19 მაისი 202725 მაისი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 236 USD-დან
20 მაისი 202725 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 93 USD-დან
24 მაისი 202731 მაისი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 292 USD-დან
25 მაისი 202729 მაისი 20271 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 197 USD-დან

ჩვენ გირჩევთ..

იაფი ავიაბილეთები

Georgian Airways
Qatar Airways
Turkish Airlines
KLM
[icegram campaigns=5981]