ყველაზე იაფი ავიაბილეთები მილანის მიმართულებით
WhatsApp მოგვწერე
WhatsApp-ში 💬
032 205 44 43 general@justfly.ge

იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან მილანში

[tp_search_shortcodes]
Can't find search form model by id "1666f5a1c1"

ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან და თბილისიდან მილანის მიმართულებით

ტურისტული პორტალი justFly.Ge გთავაზობთ ყველაზე იაფიან ავიაბილეთებს თბილისიდან და ქუთაისიდან მილანის მიმართულებით. ბილეთების შეძენა შეგიძლიათ ონლაინ რეჟიმში.

იხილეთ ბილეთების და ფასების ჩამონათვალი:

იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან მილანის მიმართულებით (პირდაპირი)

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
17 აგვისტო 202628 აგვისტო 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 234 USD-დან
28 აგვისტო 20262 სექტემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 276 USD-დან
14 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 235 USD-დან
30 სექტემბერი 20267 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 167 USD-დან
2 ოქტომბერი 20265 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 168 USD-დან
9 ოქტომბერი 202612 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 165 USD-დან
16 ოქტომბერი 202621 ოქტომბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 136 USD-დან
16 ნოემბერი 202620 ნოემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 113 USD-დან
30 ნოემბერი 20267 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 114 USD-დან
10 დეკემბერი 202620 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 184 USD-დან
17 დეკემბერი 202624 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 123 USD-დან
27 დეკემბერი 202628 დეკემბერი 2026პირდაპირიWizz Airღირებულება 100 USD-დან
25 იანვარი 202731 იანვარი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 94 USD-დან
4 თებერვალი 202711 თებერვალი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 90 USD-დან
11 თებერვალი 202718 თებერვალი 2027პირდაპირიWizz Airღირებულება 88 USD-დან

იაფი ავიაბილეთები თბილისიდან მილანის მიმართულებით

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
14 აგვისტო 202618 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 517 USD-დან
15 აგვისტო 202618 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაDan Airღირებულება 317 USD-დან
16 აგვისტო 202621 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 308 USD-დან
17 აგვისტო 202627 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 384 USD-დან
18 აგვისტო 202619 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 358 USD-დან
19 აგვისტო 202626 აგვისტო 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 363 USD-დან
20 აგვისტო 202623 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 416 USD-დან
21 აგვისტო 202628 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 389 USD-დან
22 აგვისტო 202622 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 441 USD-დან
23 აგვისტო 202628 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 406 USD-დან
24 აგვისტო 202629 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 404 USD-დან
25 აგვისტო 202627 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 347 USD-დან
26 აგვისტო 20262 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 396 USD-დან
27 აგვისტო 202631 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაFly Oneღირებულება 417 USD-დან
28 აგვისტო 20264 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 420 USD-დან
29 აგვისტო 202610 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 368 USD-დან
30 აგვისტო 20268 სექტემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 401 USD-დან
31 აგვისტო 202631 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 436 USD-დან
1 სექტემბერი 202612 სექტემბერი 20263 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 367 USD-დან
2 სექტემბერი 202615 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 389 USD-დან
3 სექტემბერი 202618 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 404 USD-დან
4 სექტემბერი 20267 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 307 USD-დან
5 სექტემბერი 202610 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 320 USD-დან
6 სექტემბერი 202613 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაNorwegian Air Swedenღირებულება 389 USD-დან
7 სექტემბერი 202615 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 374 USD-დან
8 სექტემბერი 20268 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 335 USD-დან
9 სექტემბერი 20264 ნოემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 259 USD-დან
10 სექტემბერი 202620 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 277 USD-დან
11 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 244 USD-დან
12 სექტემბერი 202617 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 344 USD-დან
13 სექტემბერი 202618 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 291 USD-დან
14 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 234 USD-დან
15 სექტემბერი 202626 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 272 USD-დან
16 სექტემბერი 202616 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 379 USD-დან
17 სექტემბერი 202629 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 245 USD-დან
19 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 257 USD-დან
20 სექტემბერი 202624 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაNorwegian Air Swedenღირებულება 281 USD-დან
22 სექტემბერი 20266 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 287 USD-დან
23 სექტემბერი 202627 სექტემბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 276 USD-დან
24 სექტემბერი 202627 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 244 USD-დან
26 სექტემბერი 20266 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 289 USD-დან
27 სექტემბერი 202627 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაNorwegian Air Swedenღირებულება 403 USD-დან
28 სექტემბერი 202616 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 293 USD-დან
29 სექტემბერი 20264 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 277 USD-დან
1 ოქტომბერი 202622 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 239 USD-დან
2 ოქტომბერი 20269 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 338 USD-დან
3 ოქტომბერი 20267 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 305 USD-დან
6 ოქტომბერი 20269 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 292 USD-დან
8 ოქტომბერი 202622 ოქტომბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 258 USD-დან
11 ოქტომბერი 202618 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 255 USD-დან
12 ოქტომბერი 202618 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 249 USD-დან
13 ოქტომბერი 202618 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 281 USD-დან
14 ოქტომბერი 202629 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 212 USD-დან
15 ოქტომბერი 202618 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 286 USD-დან
16 ოქტომბერი 202621 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 279 USD-დან
18 ოქტომბერი 202628 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 280 USD-დან
20 ოქტომბერი 20262 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაFLYONE Armeniaღირებულება 224 USD-დან
21 ოქტომბერი 202625 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 243 USD-დან
22 ოქტომბერი 202628 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 219 USD-დან
24 ოქტომბერი 202626 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 267 USD-დან
25 ოქტომბერი 20263 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 220 USD-დან
27 ოქტომბერი 20265 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 195 USD-დან
29 ოქტომბერი 20263 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 164 USD-დან
4 ნოემბერი 202618 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 269 USD-დან
5 ნოემბერი 202619 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 134 USD-დან
6 ნოემბერი 202620 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 246 USD-დან
10 ნოემბერი 202615 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 157 USD-დან
12 ნოემბერი 202619 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 148 USD-დან
14 ნოემბერი 202619 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 203 USD-დან
15 ნოემბერი 202620 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 201 USD-დან
16 ნოემბერი 202619 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 190 USD-დან
18 ნოემბერი 202622 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 212 USD-დან
19 ნოემბერი 202623 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 167 USD-დან
20 ნოემბერი 202623 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 241 USD-დან
22 ნოემბერი 202626 ნოემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 148 USD-დან
26 ნოემბერი 202630 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 186 USD-დან
29 ნოემბერი 202627 დეკემბერი 2026პირდაპირიeasyJetღირებულება 179 USD-დან
7 დეკემბერი 202612 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაAjetღირებულება 188 USD-დან
16 დეკემბერი 202616 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაEdelweiss Airღირებულება 289 USD-დან
20 დეკემბერი 20268 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 221 USD-დან
26 დეკემბერი 20267 იანვარი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 131 USD-დან
27 დეკემბერი 20267 იანვარი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 134 USD-დან
31 დეკემბერი 20267 იანვარი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 114 USD-დან
1 იანვარი 20277 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 215 USD-დან
2 იანვარი 20277 იანვარი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 201 USD-დან
3 იანვარი 202710 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაSky Express Greeceღირებულება 233 USD-დან
4 იანვარი 20279 იანვარი 20272 ᲒაჩერებაLufthansaღირებულება 350 USD-დან
7 იანვარი 202714 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 233 USD-დან
11 იანვარი 202724 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesღირებულება 183 USD-დან
24 იანვარი 202731 იანვარი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 155 USD-დან
4 თებერვალი 202711 თებერვალი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 147 USD-დან
5 თებერვალი 20278 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 247 USD-დან
9 თებერვალი 202716 თებერვალი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 152 USD-დან
11 თებერვალი 202718 თებერვალი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 145 USD-დან
15 თებერვალი 202722 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 200 USD-დან
20 თებერვალი 202727 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 253 USD-დან
22 თებერვალი 202728 თებერვალი 20271 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesღირებულება 230 USD-დან
27 თებერვალი 20276 მარტი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 259 USD-დან
2 მარტი 20279 მარტი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 145 USD-დან
7 მარტი 202716 მარტი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 133 USD-დან
9 მარტი 202716 მარტი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 129 USD-დან
8 აპრილი 202729 აპრილი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 98 USD-დან
11 აპრილი 202718 აპრილი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 98 USD-დან
15 აპრილი 202720 აპრილი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 129 USD-დან
18 აპრილი 20272 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 103 USD-დან
20 აპრილი 202727 აპრილი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 95 USD-დან
27 აპრილი 20279 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 100 USD-დან
6 მაისი 202711 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 100 USD-დან
9 მაისი 202713 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 167 USD-დან
13 მაისი 202718 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 97 USD-დან
14 მაისი 202720 მაისი 20271 ᲒაჩერებაAegean Airlinesღირებულება 271 USD-დან
18 მაისი 202725 მაისი 2027პირდაპირიeasyJetღირებულება 100 USD-დან
29 ივნისი 202717 ივლისი 20271 ᲒაჩერებაLOT Polishღირებულება 259 USD-დან
28 ივლისი 202731 ივლისი 20271 ᲒაჩერებაeasyJetღირებულება 235 USD-დან

ჩვენ გირჩევთ..

იაფი ავიაბილეთები

Georgian Airways
Qatar Airways
Turkish Airlines
KLM
[icegram campaigns=5981]