ავიაბილეთები ყველა მიმართულებით
შეიძინეთ ბილეთები ყველაზე დაბალ ფასად
justFly.Ge დაინტერსებულ მკითხველს გაწვდით სიას, თუ რომელი ავიაკომპანია რა ფასად ახორციელებს ფრენებს თბილისი, ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან სხვადასხვა ქვეყნების მიმართულებით.
* ფასები მოცემულია 1 მგზავრზე
ყველა ავიაბილეთის ფასი ახლდება ყოველდღიურად!
aviabiletebi tbilisis aeroportidan
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
ერევანი | 11 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 42 USD-დან |
სტამბოლი | 24 იანვარი 2025 | 27 იანვარი 2025 | ღირებულება 88 USD-დან |
ბაქო | 18 იანვარი 2025 | 22 იანვარი 2025 | ღირებულება 107 USD-დან |
მინვოდი | 10 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 118 USD-დან |
სოჭი | 28 ნოემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 118 USD-დან |
სარაევო | 19 თებერვალი 2025 | 24 თებერვალი 2025 | ღირებულება 135 USD-დან |
ანტალია | 23 ნოემბერი 2024 | 26 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 135 USD-დან |
იზმირი | 19 ოქტომბერი 2024 | 21 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 137 USD-დან |
კიშინიოვი | 16 ნოემბერი 2024 | 18 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 139 USD-დან |
ათენი | 18 თებერვალი 2025 | 24 თებერვალი 2025 | ღირებულება 140 USD-დან |
ჰელსინკი | 25 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 144 USD-დან |
მილანი | 10 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 146 USD-დან |
პოდგორიცა | 16 მარტი 2025 | 21 მარტი 2025 | ღირებულება 146 USD-დან |
შარდჟა | 18 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | ღირებულება 151 USD-დან |
ვენეცია | 2 მარტი 2025 | 8 მარტი 2025 | ღირებულება 152 USD-დან |
კასაბლანკა | 21 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 153 USD-დან |
ბრიუსელი | 23 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 153 USD-დან |
ბელგრადი | 6 მარტი 2025 | 9 მარტი 2025 | ღირებულება 154 USD-დან |
დუბაი | 11 იანვარი 2025 | 16 იანვარი 2025 | ღირებულება 161 USD-დან |
ბოდრუმი | 3 იანვარი 2025 | 8 იანვარი 2025 | ღირებულება 163 USD-დან |
ბუდაპეშტი | 24 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 165 USD-დან |
ტირანა | 5 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 165 USD-დან |
რომი | 25 დეკემბერი 2024 | 31 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 166 USD-დან |
ჰურგადა | 10 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | ღირებულება 167 USD-დან |
ანკარა | 11 ნოემბერი 2024 | 17 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 168 USD-დან |
პარიზი | 1 დეკემბერი 2024 | 5 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 169 USD-დან |
შარმ-ელ-შეიხი | 24 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | ღირებულება 169 USD-დან |
ბოლონია | 8 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 172 USD-დან |
ლონდონი | 21 ნოემბერი 2024 | 25 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 172 USD-დან |
ბუქარესტი | 27 ნოემბერი 2024 | 28 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 173 USD-დან |
ვენა | 28 ნოემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 175 USD-დან |
ინსბურკი | 10 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | ღირებულება 176 USD-დან |
დალამანი | 29 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 178 USD-დან |
ვარშავა | 15 მარტი 2025 | 21 მარტი 2025 | ღირებულება 179 USD-დან |
ბარსელონა | 10 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | ღირებულება 179 USD-დან |
ჟენევა | 25 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | ღირებულება 183 USD-დან |
უფა | 8 ნოემბერი 2024 | 12 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 190 USD-დან |
ფრანკფურტი | 19 ნოემბერი 2024 | 23 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 191 USD-დან |
ტრაბზონი | 4 ნოემბერი 2024 | 6 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 195 USD-დან |
ბერლინი | 7 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 195 USD-დან |
კიოლნი | 3 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 196 USD-დან |
დოხა | 5 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 197 USD-დან |
ამსტერდამი | 21 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 198 USD-დან |
მიუნხენი | 16 იანვარი 2025 | 18 იანვარი 2025 | ღირებულება 198 USD-დან |
მადრიდი | 23 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | ღირებულება 204 USD-დან |
კრაკოვი | 27 იანვარი 2025 | 2 თებერვალი 2025 | ღირებულება 205 USD-დან |
პრაღა | 25 მარტი 2025 | 31 მარტი 2025 | ღირებულება 207 USD-დან |
ალმაატა | 18 ნოემბერი 2024 | 24 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 210 USD-დან |
ჰამბურგი | 13 ნოემბერი 2024 | 17 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 211 USD-დან |
ასტანა | 2 დეკემბერი 2024 | 5 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 211 USD-დან |
ციურიხი | 20 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | ღირებულება 212 USD-დან |
ლარნაკა | 15 მარტი 2025 | 21 მარტი 2025 | ღირებულება 212 USD-დან |
აკტაუ | 30 ნოემბერი 2024 | 3 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 215 USD-დან |
მარსელი | 19 ნოემბერი 2024 | 23 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 219 USD-დან |
ალანია | 2 ნოემბერი 2024 | 7 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 219 USD-დან |
ვილნიუსი | 10 დეკემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 222 USD-დან |
მახაჩკალა | 5 მარტი 2025 | 9 მარტი 2025 | ღირებულება 223 USD-დან |
სკოპიესიალკოტი | 4 ნოემბერი 2024 | 10 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 224 USD-დან |
ნიცა | 15 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | ღირებულება 226 USD-დან |
მერსინი | 25 ოქტომბერი 2024 | 30 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 226 USD-დან |
სოფია | 31 იანვარი 2025 | 5 თებერვალი 2025 | ღირებულება 230 USD-დან |
სამსუნი | 5 ნოემბერი 2024 | 10 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 235 USD-დან |
ნიკოსია | 23 ოქტომბერი 2024 | 29 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 235 USD-დან |
ბათუმი | 23 ნოემბერი 2024 | 24 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 237 USD-დან |
პოზნანი | 13 ნოემბერი 2024 | 16 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 239 USD-დან |
მოსკოვი | 27 ნოემბერი 2024 | 2 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 242 USD-დან |
ნიურბერგი | 2 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 246 USD-დან |
ლისაბონი | 4 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 247 USD-დან |
ბაჰრეინის კუნძული | 8 დეკემბერი 2024 | 11 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 253 USD-დან |
დუშანბე | 25 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 254 USD-დან |
ქუვეითი | 24 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | ღირებულება 254 USD-დან |
ჯენოა | 19 ნოემბერი 2024 | 22 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 254 USD-დან |
დუსელდორფი | 15 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | ღირებულება 256 USD-დან |
11 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 256 USD-დან | |
აბუ დაბი | 8 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 256 USD-დან |
ქუთაისი | 11 იანვარი 2025 | 14 იანვარი 2025 | ღირებულება 257 USD-დან |
ვალენსია | 27 ნოემბერი 2024 | 2 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 260 USD-დან |
რიგა | 15 ნოემბერი 2024 | 18 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 260 USD-დან |
სანკტ პეტერბურგი | 15 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | ღირებულება 261 USD-დან |
კაზანი | 5 დეკემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 265 USD-დან |
ზაგრები | 17 ნოემბერი 2024 | 22 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 266 USD-დან |
პორტო | 12 თებერვალი 2025 | 17 თებერვალი 2025 | ღირებულება 266 USD-დან |
ბაზელი | 3 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | ღირებულება 268 USD-დან |
სტოკჰოლმი | 15 ნოემბერი 2024 | 18 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 273 USD-დან |
პრიშტინა | 28 ოქტომბერი 2024 | 3 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 277 USD-დან |
მარეკაში | 19 ნოემბერი 2024 | 23 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 278 USD-დან |
ერ-რიადი | 7 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 279 USD-დან |
სამარა | 13 ნოემბერი 2024 | 18 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 281 USD-დან |
ეკატერენბურგი | 11 დეკემბერი 2024 | 16 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 282 USD-დან |
სარატოვი | 15 ნოემბერი 2024 | 16 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 284 USD-დან |
ტენერიფე | 15 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | ღირებულება 287 USD-დან |
მინსკი | 27 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 297 USD-დან |
სანტორინი | 8 მარტი 2025 | 14 მარტი 2025 | ღირებულება 299 USD-დან |
კაირო | 21 ნოემბერი 2024 | 24 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 299 USD-დან |
სალონიკი | 2 ივლისი 2025 | 7 ივლისი 2025 | ღირებულება 300 USD-დან |
მალაგა | 23 ნოემბერი 2024 | 26 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 300 USD-დან |
ლუქსემბურგი | 18 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | ღირებულება 301 USD-დან |
კორფუ | 31 ოქტომბერი 2024 | 6 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 307 USD-დან |
ფლორენცია | 2 მარტი 2025 | 3 მარტი 2025 | ღირებულება 307 USD-დან |
ტულუზა | 23 დეკემბერი 2024 | 29 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 312 USD-დან |
aviabiletebi kutaisis aeroportidan
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
ლარნაკა | 30 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 55 USD-დან |
სალონიკი | 2 დეკემბერი 2024 | 6 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 60 USD-დან |
რიგა | 30 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 88 USD-დან |
ბუდაპეშტი | 24 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 93 USD-დან |
ბრიუსელი | 6 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 95 USD-დან |
კოპენჰაგენი | 13 ნოემბერი 2024 | 17 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 96 USD-დან |
ათენი | 30 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 99 USD-დან |
სტამბოლი | 10 ნოემბერი 2024 | 11 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 103 USD-დან |
მილანი | 14 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | ღირებულება 106 USD-დან |
ბელგრადი | 28 თებერვალი 2025 | 3 მარტი 2025 | ღირებულება 112 USD-დან |
სარაევო | 31 დეკემბერი 2024 | 6 იანვარი 2025 | ღირებულება 112 USD-დან |
ბერლინი | 12 ნოემბერი 2024 | 14 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 113 USD-დან |
ვენა | 23 ოქტომბერი 2024 | 24 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 114 USD-დან |
მადრიდი | 4 მარტი 2025 | 10 მარტი 2025 | ღირებულება 117 USD-დან |
რომი | 13 დეკემბერი 2024 | 16 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 122 USD-დან |
პარიზი | 26 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 128 USD-დან |
მემინგენი | 18 ოქტომბერი 2024 | 21 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 131 USD-დან |
ვარშავა | 18 ნოემბერი 2024 | 20 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 134 USD-დან |
ფრანკფურტი | 30 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 138 USD-დან |
პრაღა | 21 ნოემბერი 2024 | 24 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 141 USD-დან |
აბუ დაბი | 18 იანვარი 2025 | 23 იანვარი 2025 | ღირებულება 143 USD-დან |
ბარსელონა | 3 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 147 USD-დან |
ატირაი | 14 ნოემბერი 2024 | 19 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 153 USD-დან |
ტირანა | 5 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 157 USD-დან |
ლონდონი | 4 დეკემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 159 USD-დან |
სოფია | 17 ნოემბერი 2024 | 19 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 175 USD-დან |
მიუნხენი | 18 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | ღირებულება 178 USD-დან |
ვენეცია | 20 ნოემბერი 2024 | 25 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 180 USD-დან |
აკტაუ | 25 ოქტომბერი 2024 | 28 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 185 USD-დან |
შარმ-ელ-შეიხი | 24 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 186 USD-დან |
ასტანა | 20 დეკემბერი 2024 | 23 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 186 USD-დან |
მალტა | 29 ნოემბერი 2024 | 5 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 190 USD-დან |
პოდგორიცა | 24 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 192 USD-დან |
დორტმუნდი | 8 ნოემბერი 2024 | 14 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 193 USD-დან |
ამსტერდამი | 3 დეკემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 195 USD-დან |
კიშინიოვი | 10 ნოემბერი 2024 | 13 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 197 USD-დან |
ვილნიუსი | 30 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 199 USD-დან |
ანტალია | 31 დეკემბერი 2024 | 6 იანვარი 2025 | ღირებულება 201 USD-დან |
ნეაპოლი | 28 მაისი 2025 | 3 ივნისი 2025 | ღირებულება 216 USD-დან |
მოსკოვი | 28 ოქტომბერი 2024 | 29 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 217 USD-დან |
სამსუნი | 5 ნოემბერი 2024 | 10 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 220 USD-დან |
ერევანი | 4 ნოემბერი 2024 | 8 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 221 USD-დან |
ბირმინგემი | 1 დეკემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 225 USD-დან |
ალმაატა | 29 ოქტომბერი 2024 | 2 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 236 USD-დან |
თბილისი | 29 ნოემბერი 2024 | 2 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 236 USD-დან |
ზაგრები | 17 ნოემბერი 2024 | 22 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 238 USD-დან |
ბოდრუმი | 3 იანვარი 2025 | 8 იანვარი 2025 | ღირებულება 248 USD-დან |
კიოლნი | 5 ნოემბერი 2024 | 10 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 251 USD-დან |
კასაბლანკა | 1 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 266 USD-დან |
ბუქარესტი | 15 ოქტომბერი 2024 | 18 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 271 USD-დან |
ნანტი | 4 დეკემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 273 USD-დან |
გდანსკი | 16 ოქტომბერი 2024 | 17 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 276 USD-დან |
ჟენევა | 10 ნოემბერი 2024 | 15 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 278 USD-დან |
ვალენსია | 21 თებერვალი 2025 | 27 თებერვალი 2025 | ღირებულება 281 USD-დან |
ალიკანტე | 14 ნოემბერი 2024 | 17 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 291 USD-დან |
მინსკი | 30 დეკემბერი 2024 | 5 იანვარი 2025 | ღირებულება 291 USD-დან |
სევილია | 5 იანვარი 2025 | 11 იანვარი 2025 | ღირებულება 293 USD-დან |
შარდჟა | 3 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 297 USD-დან |
ლისაბონი | 11 ივლისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | ღირებულება 312 USD-დან |
ჰერაკლიონი | 24 ოქტომბერი 2024 | 29 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 312 USD-დან |
ტალინი | 16 ოქტომბერი 2024 | 22 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 315 USD-დან |
ჰურგადა | 11 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 321 USD-დან |
ბაქო | 3 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 322 USD-დან |
დუბაი | 17 ნოემბერი 2024 | 21 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 328 USD-დან |
30 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 331 USD-დან | |
დუსელდორფი | 30 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 332 USD-დან |
სანკტ პეტერბურგი | 2 ნოემბერი 2024 | 8 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 339 USD-დან |
ლას-პალმასი | 4 ნოემბერი 2024 | 10 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 357 USD-დან |
კალინინგრადი | 9 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 357 USD-დან |
ერ-რიადი | 12 დეკემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 361 USD-დან |
კაირო | 11 ნოემბერი 2024 | 17 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 364 USD-დან |
პერმი | 18 ოქტომბერი 2024 | 22 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 365 USD-დან |
ციურიხი | 20 დეკემბერი 2024 | 25 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 365 USD-დან |
ბიშკეკი | 25 ნოემბერი 2024 | 27 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 372 USD-დან |
სოჭი | 29 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 374 USD-დან |
ნიცა | 19 ოქტომბერი 2024 | 24 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 376 USD-დან |
მინვოდი | 13 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 383 USD-დან |
სტოკჰოლმი | 19 ოქტომბერი 2024 | 21 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 384 USD-დან |
ომსკი | 13 დეკემბერი 2024 | 19 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 384 USD-დან |
დოხა | 27 ნოემბერი 2024 | 2 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 390 USD-დან |
ბარნოული | 17 ოქტომბერი 2024 | 20 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 411 USD-დან |
კოლომბო | 6 ნოემბერი 2024 | 10 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 412 USD-დან |
სამარა | 18 ოქტომბერი 2024 | 20 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 425 USD-დან |
მალე | 30 ოქტომბერი 2024 | 5 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 426 USD-დან |
ბათუმი | 2 ნოემბერი 2024 | 5 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 443 USD-დან |
სარატოვი | 31 ოქტომბერი 2024 | 5 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 454 USD-დან |
ნიში | 3 ნოემბერი 2024 | 7 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 460 USD-დან |
ტუნისი | 23 ოქტომბერი 2024 | 29 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 463 USD-დან |
მასკატი | 30 ნოემბერი 2024 | 1 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 465 USD-დან |
23 ოქტომბერი 2024 | 28 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 481 USD-დან | |
ვოლგოგრადი | 31 ოქტომბერი 2024 | 5 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 481 USD-დან |
ნალჩიკი | 15 ოქტომბერი 2024 | 16 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 497 USD-დან |
ასტრახანი | 31 ოქტომბერი 2024 | 5 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 499 USD-დან |
ტივატი | 23 ოქტომბერი 2024 | 27 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 504 USD-დან |
კრასნოიარსკი | 28 ოქტომბერი 2024 | 31 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 510 USD-დან |
ბურგასი | 4 ნოემბერი 2024 | 9 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 529 USD-დან |
ნოვოსიბირსკი | 25 ოქტომბერი 2024 | 27 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 537 USD-დან |
ორენბურგი | 16 ოქტომბერი 2024 | 20 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 543 USD-დან |
ლუბლიანა | 23 ოქტომბერი 2024 | 24 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 555 USD-დან |
პაფოსი | 16 ოქტომბერი 2024 | 20 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 596 USD-დან |
aviabiletebi batumis aeroportidan
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
მინვოდი | 14 ნოემბერი 2024 | 16 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 91 USD-დან |
სოჭი | 8 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 102 USD-დან |
ბაქო | 29 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 119 USD-დან |
ბაჰრეინის კუნძული | 11 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | ღირებულება 125 USD-დან |
სტამბოლი | 6 დეკემბერი 2024 | 8 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 131 USD-დან |
კასაბლანკა | 15 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | ღირებულება 142 USD-დან |
ერევანი | 1 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 166 USD-დან |
ანტალია | 31 დეკემბერი 2024 | 5 იანვარი 2025 | ღირებულება 187 USD-დან |
მოსკოვი | 21 ოქტომბერი 2024 | 23 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 189 USD-დან |
ალმაატა | 17 ნოემბერი 2024 | 23 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 193 USD-დან |
კაზანი | 10 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 218 USD-დან |
სარატოვი | 16 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | ღირებულება 219 USD-დან |
მახაჩკალა | 9 ნოემბერი 2024 | 13 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 226 USD-დან |
ბოდრუმი | 21 ოქტომბერი 2024 | 24 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 232 USD-დან |
ტრაბზონი | 9 ნოემბერი 2024 | 14 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 232 USD-დან |
შარდჟა | 14 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | ღირებულება 245 USD-დან |
პარიზი | 11 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | ღირებულება 245 USD-დან |
დალამანი | 29 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | ღირებულება 246 USD-დან |
ორენბურგი | 12 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 252 USD-დან |
ბიშკეკი | 1 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 258 USD-დან |
ეკატერენბურგი | 14 დეკემბერი 2024 | 18 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 260 USD-დან |
რომი | 12 ნოემბერი 2024 | 17 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 263 USD-დან |
ნიკოსია | 9 ნოემბერი 2024 | 12 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 267 USD-დან |
სამარა | 7 ნოემბერი 2024 | 10 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 273 USD-დან |
დუბაი | 7 იანვარი 2025 | 10 იანვარი 2025 | ღირებულება 275 USD-დან |
აბუ დაბი | 1 თებერვალი 2025 | 5 თებერვალი 2025 | ღირებულება 276 USD-დან |
სარაევო | 31 დეკემბერი 2024 | 6 იანვარი 2025 | ღირებულება 281 USD-დან |
მინსკი | 13 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 289 USD-დან |
სანკტ პეტერბურგი | 1 დეკემბერი 2024 | 5 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 291 USD-დან |
ლონდონი | 22 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | ღირებულება 294 USD-დან |
დოხა | 1 დეკემბერი 2024 | 5 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 294 USD-დან |
შარმ-ელ-შეიხი | 26 ნოემბერი 2024 | 2 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 299 USD-დან |
უფა | 18 ნოემბერი 2024 | 19 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 302 USD-დან |
თბილისი | 20 აგვისტო 2025 | 23 აგვისტო 2025 | ღირებულება 305 USD-დან |
კიშინიოვი | 9 ნოემბერი 2024 | 13 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 315 USD-დან |
მერსინი | 18 ოქტომბერი 2024 | 23 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 318 USD-დან |
მილანი | 2 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | ღირებულება 320 USD-დან |
ჰამბურგი | 16 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | ღირებულება 321 USD-დან |
ერ-რიადი | 23 ოქტომბერი 2024 | 27 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 322 USD-დან |
ანკარა | 16 ოქტომბერი 2024 | 20 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 328 USD-დან |
ტირანა | 11 დეკემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 329 USD-დან |
ალანია | 16 ოქტომბერი 2024 | 21 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 331 USD-დან |
ბუდაპეშტი | 10 ნოემბერი 2024 | 16 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 334 USD-დან |
ჰურგადა | 7 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | ღირებულება 336 USD-დან |
ბარნოული | 15 დეკემბერი 2024 | 19 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 340 USD-დან |
ბელგრადი | 10 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 341 USD-დან |
პოდგორიცა | 30 ნოემბერი 2024 | 6 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 342 USD-დან |
ბერლინი | 22 ნოემბერი 2024 | 25 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 342 USD-დან |
კალინინგრადი | 13 დეკემბერი 2024 | 19 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 363 USD-დან |
ვლადიკავკაზი | 17 ოქტომბერი 2024 | 21 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 368 USD-დან |
3 იანვარი 2025 | 8 იანვარი 2025 | ღირებულება 369 USD-დან | |
ათენი | 25 ოქტომბერი 2024 | 31 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 369 USD-დან |
კეისერი | 10 ივნისი 2025 | 11 ივნისი 2025 | ღირებულება 370 USD-დან |
ასტრახანი | 17 ოქტომბერი 2024 | 22 ოქტომბერი 2024 | ღირებულება 370 USD-დან |
სოფია | 17 ნოემბერი 2024 | 19 ნოემბერი 2024 | ღირებულება 377 USD-დან |
მარეკაში | 1 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | ღირებულება 378 USD-დან |
